2008年第7周,全国地区二手车交易总量(出售量)排行榜,前20名的厂商车型如下:
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众 | 捷达 | 3.69% |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | 2.68% |
| 3 | 上海通用别克 | GL8 | 2.58% |
| 4 | 上海大众 | 桑塔纳 | 2.17% |
| 5 | 华晨金杯 | 海狮 | 2.03% |
| 6 | 广州本田 | 雅阁 | 1.8% |
| 7 | 上海通用别克 | 赛欧 | 1.8% |
| 8 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.75% |
| 9 | 东风雪铁龙 | 富康 | 1.62% |
| 10 | 日本三菱 | 帕杰罗 | 1.57% |
| 11 | 上海通用别克 | 君威 | 1.52% |
| 12 | 北京吉普 | 切诺基 | 1.48% |
| 13 | 江淮汽车 | 瑞风 | 1.43% |
| 14 | 上海通用别克 | 凯越 | 1.38% |
| 15 | 天津一汽 | 夏利 | 1.25% |
| 16 | 一汽大众奥迪 | A6 | 1.15% |
| 17 | 上海大众 | 波罗 | 1.11% |
| 18 | 一汽大众 | 宝来 | 1.06% |
| 19 | 东南汽车 | 得利卡 | 0.97% |
| 20 | 奇瑞 | QQ3 | 0.88% |
|
| 前20名总占有率:33.92% |