20070609面包类信息
五菱之光 2005 2.65万 13906430497 全
五菱双排 2004 2.45万 13906430497 全
松花江双排 2005 1.45万 13906430497 全
昌河 2001 1.2万 13964420733 全
松花江 2001 1万 13953336656 全
五菱 2005 2.8万 13655335149 全
昌河 2001 1.1万 13001513111 全
长安 2002 1.2万 13001513111 全
昌河 2002 0.86万 13070688516 全
昌河 2002 1万 13475585041 全
五菱 2004 面议 13853388445 全
五菱 2006 3.8万 13583347399 全
五菱 2006 2.28万 13376438316 全
长安 1999 1.9万 13376438316 全
长安 2004 2.5万 13376438316 全
五菱 2005 1.6万 13583343394 全
哈飞 2001 面议 13964446848 全
长安 2004 面议 13054860800 全
佳宝 2003 1.45万 8391646 全
昌河 1997 0.65万 13964301260 全
昌河 2002 1.26万 13306436806 全
五菱 2005 2万 13335221788 全
长安 2006 3.3万 13396431005 全
昌河 2003 面议 13953305691 全
昌河 1999 面议 13070611167 全
五菱 2005 2.1万 13361588638 全
长安 2000 1.85万 13561668668 全
长安 2004 1.5万 13969353175 全
昌河 2000 0.95万 13053346637 全
长安 2004 面议 13806439680 全
长安 2003 1.4万 13053332906 全
五菱 2006 3.65万 13953395241 全
长安 2003 1.2万 13173263619 全
五菱 2003 2.6万 13335217668 全
长安之星 1999 2万 13561668668 全
长安之星 2003 2.3万 13153374828 全