

车辆自助评估
热门二手车
- 上海大众大众帕萨特面议
- 广州本田飞度面议
- 北京吉普2020SJ¥1.5万元
- 北京213 面议
- 桑塔纳 出租车¥30万元
- 五菱五菱面议
- 本田本田 CRV 面议
- 吉利自由舰¥2.95万元
- 本田佳美¥.7万元
- 私家车面议
热门求购
- 09年的新奥拓¥3.5万元
- 长安¥2.5万元
- 不限¥20万元
- 不限¥10万元
- 不限¥3万元
- 不限¥1.5万元
- 不限斯太尔十轮自卸 ¥7万元
- 不限豪沃前四后八自卸¥20万元
- 长安铃木奥拓¥2万元
- 长丰猎豹cfa6470/2030¥6万元
最新自助评估结果 淄博路路通车辆评估有限公司主办 0533-3100381
| 品牌 | 车型 | 登记日期 | 车体状况 | 发动机 | 轮胎 | 变速箱 | 内饰 | 底盘 | 购车价格 | 评估价格 | 评估日期 |
| 海马汽车 | 福美来2代DX1.6自动舒适型 | 2007年12月 | 原车漆 | 动力正常 | 旧 | 正常 | 新 | 正常 | 9.48万元 | 4.92万元 | 2012年2月6日 |
| 吉利 | 经典版自由舰1.3L基本型MT | 2010年12月 | 3.98万元 | 3.12万元 | 2012年2月6日 | ||||||
| 比亚迪 | 比亚迪F3新白金版标准型GL-i | 2010年11月 | 5.6万元 | 4.77万元 | 2012年2月6日 | ||||||
| 比亚迪 | 比亚迪F0实用型 | 2010年12月 | 原车漆 | 燃烧机油 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 2.98万元 | 2.52万元 | 2012年2月6日 |
| 比亚迪 | 比亚迪F3新白金版实用型G-i | 2010年11月 | 原车漆 | 燃烧机油 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 5.48万元 | 4.58万元 | 2012年2月6日 |
| 比亚迪 | 比亚迪F3新白金版标准型GL-i | 2010年11月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 5.68万元 | 4.84万元 | 2012年2月6日 |
| 比亚迪 | 比亚迪F0实用型 | 2010年12月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 3.69万元 | 3.18万元 | 2012年2月6日 |
| 比亚迪 | 比亚迪F3新白金版实用型G-i | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 5.68万元 | 3.72万元 | 2012年2月6日 |
| 长城 | 酷熊1.5L豪华型 | 2009年3月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 6.39万元 | 3.69万元 | 2012年2月6日 |
| 江淮汽车 | 江淮同悦1.3L豪华型 | 2009年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 5.35万元 | 3.57万元 | 2012年2月6日 |
| 长城 | 哈弗CUV四驱豪华型MT | 2008年1月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 12.18万元 | 6.19万元 | 2012年2月6日 |
| 长城 | 哈弗CUV两驱豪华型MT | 2008年1月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 10.98万元 | 5.58万元 | 2012年2月6日 |
| 一汽奔腾 | 2010款奔腾B70 2.0MT舒适型 | 2010年9月 | 轻型事故 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 12.98万元 | 9.35万元 | 2012年2月6日 |
| 五菱 | 五菱鸿途6381C 1.1 MT 基本型 | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 4.58万元 | 2.86万元 | 2012年2月6日 |
| 上海通用雪佛兰 | 新款乐风1.4L 手动标准版 | 2009年3月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 7.49万元 | 4.65万元 | 2012年2月6日 |
| 奥迪 | 奥迪R8 4.2 Quattro | 2009年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 122万元 | 74.04万元 | 2012年2月5日 |
| 上海通用别克 | 君威Regal GS 3.0旗舰版AT | 2000年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 28.48万元 | 5.08万元 | 2012年2月5日 |
| 比亚迪 | 比亚迪F0爱国版实用型 | 2010年6月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 3.69万元 | 2.83万元 | 2012年2月5日 |
| 比亚迪 | 比亚迪F0爱国版舒适型 | 2010年8月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 4.09万元 | 3.21万元 | 2012年2月5日 |
| 宝马 | BMW 730Li | 1998年1月 | 轻型事故 | 燃烧机油 | 一般 | 异常 | 旧 | 异常 | 97.75万元 | 10.68万元 | 2012年2月5日 |
| 宝马 | 新BMW730Li豪华型 | 1996年1月 | 轻型事故 | 旧 | 异常 | 旧 | 异常 | 101.8万元 | 8.81万元 | 2012年2月5日 | |
| 比亚迪 | 比亚迪F0爱国版实用型 | 2009年8月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 3.69万元 | 2.64万元 | 2012年2月5日 |
| 东风日产 | 08款骐达1.6L自动豪华型 | 2009年10月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 13.98万元 | 9.32万元 | 2012年2月5日 |
| 长安 | 奔奔1.3舒适型 | 2007年5月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 3.98万元 | 1.97万元 | 2012年2月5日 |
| 东风悦达起亚 | RIO锐欧 1.4L GLS自动 | 2004年6月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 8.48万元 | 2.52万元 | 2012年2月5日 |
| 东风悦达起亚 | RIO千里马 1.4L L手动 | 2004年6月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 7.18万元 | 2.14万元 | 2012年2月5日 |
| 吉利 | 08款自由舰1.3L MT基本型 | 2009年5月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 4万元 | 2.5万元 | 2012年2月5日 |
| 东风雪铁龙 | 凯旋2.0精英型手动 | 2008年1月 | 14.98万元 | 8.33万元 | 2012年2月5日 | ||||||
| 东风雪铁龙 | 凯旋2.0精英型手动 | 2008年1月 | 14.98万元 | 8.33万元 | 2012年2月5日 | ||||||
| 东风雪铁龙 | 三厢世嘉2.0手动舒适型 | 2008年1月 | 13.18万元 | 7.33万元 | 2012年2月5日 | ||||||
| 五菱 | 五菱之光 6376E基本型 | 2010年3月 | 3.85万元 | 2.86万元 | 2012年2月5日 | ||||||
| 一汽大众 | 捷达CIX-P伙伴MT | 2011年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 6.8万元 | 5.92万元 | 2012年2月5日 |
| 东风悦达起亚 | RIO锐欧 1.4L GL手动 | 2007年6月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 新 | 正常 | 6.98万元 | 3.49万元 | 2012年2月4日 |
| 东风悦达起亚 | RIO锐欧 1.4L GLS手动 | 2007年8月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 7.78万元 | 3.77万元 | 2012年2月4日 |
| 上海大众 | 朗逸1.6L品悠版手动 | 2010年11月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 11.28万元 | 9.62万元 | 2012年2月4日 |
| 五菱 | 五菱鸿途6381C 1.1 MT 基本型 | 2009年4月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 4.58万元 | 2.97万元 | 2012年2月4日 |
| 荣威 | 荣威550 1.8L AT启智版 | 2010年1月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 13.5万元 | 9.34万元 | 2012年2月4日 |
| 一汽大众 | 捷达CiF春天型AT | 2005年5月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 9.8万元 | 3.83万元 | 2012年2月4日 |
| 一汽车马自达 | Mazda6 2.3AT豪华型 | 2005年3月 | 原车漆 | 动力正常 | 新 | 正常 | 新 | 正常 | 23万元 | 7.94万元 | 2012年2月4日 |
| 天津一汽 | 两厢夏利N3+ 1.0L | 2009年8月 | 原车漆 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 3.68万元 | 2.63万元 | 2012年2月4日 |
| 天津一汽 | 三厢夏利N3+ 1.0L | 2009年8月 | 轻型事故 | 动力正常 | 一般 | 正常 | 一般 | 正常 | 3.98万元 | 2.7万元 | 2012年2月4日 |
| 五菱 | 五菱荣光6407B基本型 | 2009年1月 | 4.18万元 | 2.61万元 | 2012年2月4日 | ||||||
| 五菱 | 五菱荣光6407B标准型 | 2009年1月 | 4.68万元 | 2.92万元 | 2012年2月4日 | ||||||
| 更多评估结果>>> | |||||||||||
