新车报价
| 共有 1102条纪录 分为 32页 此为第 1页 下一页 尾页 | ||||||||
| 编号 | 品牌 | 车型 | 最新报价 | 参数配置 | 经销商 | 联系电话 | 商家优惠 | 发布日期 |
| 2803 | 雅阁 | 雅阁 2010款 2.0 MT | 18.18万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-24 |
| 2802 | 雅阁 | 雅阁 2010款 2.0 EX | 19.98万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-24 |
| 2801 | 雅阁 | 雅阁 2010款 2.0 EX Navi | 21.98万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-24 |
| 2800 | 雅阁 | 雅阁 2010款 2.4 LX | 21.98万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-24 |
| 2799 | 雅阁 | 雅阁 2010款 2.4 EX Navi | 24.98万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-21 |
| 2798 | 雅阁 | 雅阁 2010款 2.4 EXL Navi | 26.68万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-21 |
| 2797 | 雅阁 | 雅阁 2010款 3.5 V6 | 34.28万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-27 |
| 2796 | 飞度 | 飞度 08款 1.3 MT舒适版 | 8.98万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-27 |
| 2795 | 飞度 | 飞度 08款 1.3 AT舒适版 | 9.98万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-27 |
| 2794 | 飞度 | 飞度 08款 1.5 MT豪华版 | 10.42万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-21 |
| 2793 | 飞度 | 08款 1.5 AT豪华版 | 11.38万元 | 查看详细 | 淄博众智成汽车销售服务有限公司广本 | 0533-2908899 | 暂无优惠 | 2010-5-21 |
| 2792 | 北京现代ix35 | 2.4自动四驱领航版 | 24.28万元 | 查看详细 | 北京现代泰通达特约销售服务店 | 0533-2713062 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2791 | 北京现代ix35 | 2.4自动尊贵版 | 21.38万元 | 查看详细 | 北京现代泰通达特约销售服务店 | 0533-2713062 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2790 | 北京现代ix35 | 2.0自动四驱尊贵版 | 21.58万元 | 查看详细 | 北京现代泰通达特约销售服务店 | 0533-2713062 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2789 | 北京现代ix35 | 2.0自动精英版 | 19.58万元 | 查看详细 | 北京现代泰通达特约销售服务店 | 0533-2713062 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2788 | 北京现代ix35 | 2.0自动新锐版 | 18.38万元 | 查看详细 | 北京现代泰通达特约销售服务店 | 0533-2713062 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2787 | 北京现代ix35 | 2.0手动新锐版 | 16.98万元 | 查看详细 | 北京现代泰通达特约销售服务店 | 0533-2713062 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2786 | 骊威 | 2010款骊威劲锐版 1.6GX AT标准型 | 10.98万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2785 | 骊威 | 2010款骊威劲锐版 1.6GX MT标准型 | 9.98万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2784 | 骊威 | 2010款骊威劲悦版 1.6GT AT炫能型 | 11.18万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2783 | 骊威 | 2010款骊威劲悦版 1.6GS AT超能型 | 10.58万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2782 | 骊威 | 2010款骊威劲悦版 1.6GI AT全能型 | 9.58万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2781 | 骊威 | 2010款骊威劲悦版 1.6GI MT全能型 | 8.58万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2780 | 骊威 | 2010款骊威劲锐版 1.6GV AT智能型 | 11.28万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-29 |
| 2779 | 海马王子 | 海马王子 1.0MT 精英型 | 4.28万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-28 |
| 2778 | 海马王子 | 海马王子 1.0MT 进取型 | 3.88万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-28 |
| 2777 | 海马王子 | 海马王子 1.0MT 标准型 | 3.58万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-28 |
| 2776 | 海马王子 | 海马王子 1.0MT 实力型 | 3.38万元 | 查看详细 | 本站发布 | 本站发布 | 暂无优惠 | 2010-4-28 |
| 2775 | 奥德赛 | 新奥德赛6481BAA(VTIS) | 28.28万元 | 查看详细 | 广州本田汽车冠鑫特约销售服务店 | 0533-2870609 | 暂无优惠 | 2010-4-27 |
| 2774 | 奥德赛 | 新奥德赛6481BAA(EXIS) | 25.68万元 | 查看详细 | 广州本田汽车冠鑫特约销售服务店 | 0533-2870609 | 暂无优惠 | 2010-4-27 |
| 2773 | 奥德赛 | 新奥德赛6481BAA(LX) | 22.98万元 | 查看详细 | 广州本田汽车冠鑫特约销售服务店 | 0533-2870609 | 暂无优惠 | 2010-4-27 |
| 2772 | 雅阁 | 雅阁7350A(新款) | 34.28万元 | 查看详细 | 广州本田汽车冠鑫特约销售服务店 | 0533-2870609 | 暂无优惠 | 2010-4-27 |
| 2771 | 雅阁 | 雅阁7241(NV) | 24.98万元 | 查看详细 | 广州本田汽车冠鑫特约销售服务店 | 0533-2870609 | 暂无优惠 | 2010-4-27 |
| 2770 | 雅阁 | 雅阁7241A(SC) | 26.68万元 | 查看详细 | 广州本田汽车冠鑫特约销售服务店 | 0533-2870609 | 暂无优惠 | 2010-4-27 |
| 2769 | 雅阁 | 雅阁7241A(LX) | 21.98万元 | 查看详细 | 广州本田汽车冠鑫特约销售服务店 | 0533-2870609 | 暂无优惠 | 2010-4-27 |
| 共有 1102条纪录 分为 32页 此为第 1页 下一页 尾页 | ||||||||
